Secteurs d'activités
- · Recherche et développement
  
Compétences génériques
- ·	Ecologie
 - ·	Ecosystèmes
 - ·	Pollution
 - ·	Mécanique des fluides
  
Effectif global: 63
- · Ingénieurs et chercheurs       : 45
 - · Techniciens et administratifs : 18
  
Domaines d'application
- ·	Etude des pollutions aquatiques
 - ·	Etudes des pollutions atmosphériques
 - ·	Etudes d'impact
  
 | 
Compétences détaillées
- ·	Pollutions aquatiques :
- ·	Biologie, thermique, physico-chimie, écho-systèmes
  
 - ·	Pollutions atmosphériques :
- ·	Métrologie, dispersion des effluents, physico-chimie, évolution des polluants
  
 - ·	Etudes d'impact
 - ·	Systèmes de dépollution
  
Moyens d'essais et de mesure
- ·	Laboratoires mobiles pour relevés sur sites, équipés suivant le cas de radar-sodar-lidarmétéo
 - ·	Equipement de haut niveau du laboratoire de Chatou : analyseurs automatiques de gaz, chromatographes, spectromètres de masse
 - ·	Equipement informatique HP9000, HP9838 et CRAY YHP du centre de calcul EDF
 - ·	Logiciels de calcul : qualité d'eau des rivières et réservoirs, pollution atmosphérique liée à des sources industrielles ou domestiques
  
Prestations proposées
- ·	Etudes d'impact :
- ·	Pollution et climatologie
 - ·	Passage de procédés classiques (gaz-fuel...) à des procédés basés sur l'électricité
  
 - ·	Conseil
 - ·	Vente de logiciels de simulation de risques industriels
  
 |