Secteur d'activité
- · Recherche et développement
  
Effectif global :
- · Ingénieurs et chercheurs       :
 - · Techniciens et administratifs :
  
Compétences génériques
- ·	Mécanique des fluides industrielle
 - ·	Phénoménologie stationnaire et instationnaire
 - ·	Phénoménologie compressible et incompressible
 - ·	Phénoménologie monophasique et diphasique
 - ·	Technologie des machines tournantes
 - ·	Rhéologie, vélocimétrie, granulométrie laser
 - ·	Boucles thermodynamiques
 - ·	Thermique contrôle actif de mécanisme physique de matériaux
  
Domaines d'application
- ·	Machines tournantes : centrifugeuses, pompes, compresseurs, turbines et circulateurs de tous types
 - ·	Tous secteurs industriels
  
 | 
Compétences détaillées
- · Maîtrise des transferts correctifs
 - ·	Technologie des machines tournantes
 - ·	Turbomachines pour applications spéciales
 - ·	Filtration
 - ·	Séparation diphasique par centrifugation, mélange
 - ·	Composants spéciaux : paliers fluides, séparation statique
 - ·	Compression de tous fluides par vide ou surpression
 - ·	Hydraulique rapide haute pression
 - ·	Analyse des phénomènes d'écoulement, de jet et de cavitation
 - ·	Anémométrie Doppler, cinématographie rapide
 - ·	Traitement du signal par système "ONDEL"
  
Moyens d'essais et de mesure
- ·	Tunnel hydrodynamique
 - ·	Vélométrie laser 2D
 - ·	Manège hydrodynamique
 - ·	Bancs d'essais de centrifugeuses
 - ·	Logiciels de modélisation 1D, 2D, et 3D
 - · Pilote pour modélisation de loi de commande
  
Prestations proposées
- ·	Expertise, conseil et études de faisabilité
 - ·	Modélisation par logiciel et interprétation
 - ·	Expérimentation, maquette et essais, mesure in situ par anémométrie laser
 - ·	Etude et développement d'avant projet, prototype et petites séries de machines tournantes et compresseurs spéciaux
  
 |