La position technologique de la France
Analyse selon le degré de développement industriel
Comme le montre le tableau 4, parmi les technologies considérées, 12,5 % les applications industrielles sont naissantes dans 20 % des cas (27 technologies) et généralisées dans 37,5 % des cas (51 technologies).
La position industrielle de la France est, comme celle de l'Europe, relativement plus favorable lorsque les applications industrielles de la technologie sont généralisées que lorsqu'elles sont naissantes.
Position industrielle | Forte | Moyenne | Faible ou Inextante | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Naissante | France | 2 | 12 | 13 | |
Europe | 5 | 15 | 7 | 27 | |
Etablie | France | 11 | 27 | 20 | |
Europe | 18 | 28 | 12 | 58 | |
Généralisée | France | 11 | 24 | 16 | |
Europe | 24 | 18 | 9 | 51 | |
TOTAL | France | 24 | 63 | 49 | |
Europe | 47 | 61 | 28 | 136 |
Envoyer vos commentaires au Webmestre